关键词: 招教考试
考试交流QQ群:167617036
备考推荐:2016年教师招聘考试名师网络课程
盐城市大丰区2016年公开招聘中小学、幼儿园教师岗位表
学段代码 | 招聘单位 | 经费来源 |
招聘岗位 |
人 | 专业 | 专业代码 | 学历 | 学位 | 其它资格条件 | 招聘对象 | 单位 所在地 | 其他说明 | |
01 |
星级 |
江苏省 | 差额 拨款 | 高中文化课教师 | 2 | 语文 | 01 | 研究生 | 硕士 | 具有与报考岗位(学段、学科)相对应的教师资格证书 |
全日制普通高校师范类应往届毕业生(硕士研究生不限师范类);服务大丰区期满且经考核合格的“三支一扶”支教类毕业生和苏北计划志愿者。年龄不超过35周岁(1981年1月1日后出生)。 |
大丰区幸福 | 乡镇小学的具体招录学校、学科及人数,须结合2016年暑期各学校教师、学生数变化情况另行公告;选岗待具体岗位公告后与星级高中一并进行。 |
2 | 数学 | 02 | |||||||||||
1 | 英语 | 03 | |||||||||||
大丰区新丰中学 | 差额 拨款 | 高中文化课教师 | 1 | 语文 | 01 | 研究生 | 硕士 |
大丰区 | |||||
1 | 数学 | 02 | |||||||||||
1 | 地理 | 04 | 本科及以上 | 学士及以上 | |||||||||
1 | 生物 | 05 | |||||||||||
大丰区南阳中学 | 差额 拨款 | 高中文化课教师 | 1 | 语文 | 01 | 本科及以上 | 学士及以上 | 大丰港经济开发区迪拜港路1号 | |||||
1 | 英语 | 03 | |||||||||||
1 | 信息技术 | 06 | |||||||||||
02 | 乡镇小学 | 全额 拨款 |
小学 | 4 | 语文 | 01 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有与报考岗位(学段、学科)相对应的教师资格证书 | 各乡镇 | |||
3 | 数学 | 02 | |||||||||||
3 | 英语 | 03 | |||||||||||
3 | 音乐 | 04 | |||||||||||
3 | 体育 | 05 | |||||||||||
3 | 美术 | 06 | |||||||||||
1 | 信息技术 | 07 | |||||||||||
03 | 乡镇初级中学 | 全额 拨款 |
初中 | 2 | 语文 | 01 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有与报考岗位(学段、学科)相对应的教师资格证书 | 全日制普通高校师范类应往届毕业生(硕士研究生不限师范类);服务大丰区期满且经考核合格的“三支一扶”支教类毕业生和苏北计划志愿者。年龄不超过35周岁(1981年1月1日后出生) | 各乡镇 | 乡镇初中的具体招录学校、学科及人数,须结合2016年暑期各学校教师、学生数变化情况另行公告;选岗待具体岗位公告后与星级高中一并进行。 | |
2 | 数学 | 02 | |||||||||||
2 | 英语 | 03 | |||||||||||
1 | 物理 | 04 | |||||||||||
1 | 化学 | 05 | |||||||||||
1 | 历史 | 06 | |||||||||||
1 | 地理 | 07 | |||||||||||
2 | 音乐 | 08 | |||||||||||
2 | 体育 | 09 | |||||||||||
2 | 美术 | 10 | |||||||||||
04 |
大丰区 | 全额 拨款 | 特教专业教师 | 1 | 特教(培智或康复专业) | 01 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有教师资格证书 |
大丰区人民 | |||
05 |
幼 | 大丰区幼儿园 | 差额 拨款 | 幼儿园教师 | 2 | 学前教育 | 01 | 大专及以上 | 具有幼儿园教师资格证书 | 全日制普通高校专科及以上学历,学前教育专业,年龄不超过35周岁(1981年1月1日后出生)。 |
大丰区 | 1.报考学段代码填05,岗位名称填幼儿园教师;2.录用按笔试、面试总分从高分到低分依次选岗。 | |
大丰区实验幼儿园 | 6 |
大丰区 | |||||||||||
大丰区城东实验幼儿园 | 5 | 大丰区城东新区 | |||||||||||
大丰港实验幼儿园 | 18 | 大丰港区 | |||||||||||
12镇幼儿园 | 24 | 大丰区各乡镇 |
2024年教师招聘官方微信客服
手机微信扫描左侧二维码,添加客服老师微信领取
相关推荐:
手机登录下载
微信扫码下载
微信扫一扫,即可下载