关键词: 招教考试
岗位名称 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 排序 | 备注 |
高中语文教师 | 2401011020 | 谈清怡 | 85 | 1 | |
2401010219 | 林谢圆 | 81.5 | 2 | ||
2401011308 | 王丽薇 | 80 | 3 | ||
2401010512 | 戴琬婧 | 79.5 | 4 | ||
2401010329 | 叶绩 | 76 | 5 | ||
2401011203 | 周宇杰 | 76 | 5 | ||
2401011116 | 赵盼盼 | 74.5 | 7 | ||
2401010827 | 龚敏 | 73.5 | 8 | ||
2401010123 | 林鸿燊 | 72.5 | 9 | ||
2401011212 | 孙晴 | 72.5 | 9 | ||
2401010601 | 陈欣然 | 71 | 13 | ||
2401011004 | 王文涛 | 70.5 | 15 | ||
2401011023 | 宋一诺 | 70 | 16 | 递补 | |
2401010515 | 董偲 | 69.5 | 17 | 递补 | |
2401010607 | 金谷 | 69.5 | 17 | 递补 | |
2401011329 | 王缘 | 69.5 | 17 | 递补 | |
高中数学教师 | 2402012502 | 孟昕 | 97 | 1 | |
2402012521 | 王思楠 | 97 | 1 | ||
2402012611 | 董浩 | 97 | 1 | ||
2402012815 | 石城 | 92 | 4 | ||
2402012707 | 杨玉璇 | 90.5 | 5 | ||
2402012226 | 徐萌萌 | 89.5 | 6 | ||
2402012004 | 汤宗霖 | 87 | 7 | ||
2402012825 | 宋朝炀 | 83 | 9 | ||
2402012618 | 姚恺 | 81 | 11 | 递补 | |
高中英语教师 | 2403020406 | 王璐 | 86.5 | 1 | |
2403021626 | 张晓雯 | 84 | 2 | ||
2403021826 | 蒋艾庭 | 84 | 2 | ||
2403021313 | 宫子雯 | 83.5 | 4 | ||
2403020401 | 曹韫珠 | 82.5 | 5 | ||
2403021209 | 闫腾远 | 81 | 6 | ||
2403021418 | 彭琪微 | 80.5 | 7 | ||
2403021016 | 钱怡 | 79 | 11 | ||
2403021315 | 郑玉飞 | 78.5 | 12 | ||
2403020805 | 毕玉爽 | 77.5 | 13 | ||
2403021610 | 包悦 | 77.5 | 13 | ||
2403021707 | 仲翔宇 | 77.5 | 13 | ||
2403020514 | 尹怡心 | 76.5 | 17 | 递补 | |
2403020920 | 汤颖倩 | 76.5 | 17 | 递补 | |
2403021302 | 张今 | 76.5 | 17 | 递补 | |
高中物理教师 | 2404020103 | 樊济川 | 90 | 1 | |
2404013525 | 石志成 | 85 | 2 | ||
2404013230 | 陈佳彬 | 84 | 3 | ||
2404013120 | 朱华艺 | 82 | 4 | ||
2404013223 | 赵倩男 | 80 | 5 | ||
2404013123 | 杨济铭 | 76 | 7 | ||
2404013316 | 魏晋 | 76 | 7 | ||
2404013401 | 沈国诚 | 75 | 9 | ||
2404020208 | 陶钰鑫 | 74 | 10 | ||
2404013315 | 高兆局 | 71.5 | 13 | ||
2404013527 | 李婧然 | 71.5 | 13 | ||
2404020130 | 刘宗昆 | 70.5 | 15 | ||
2404013228 | 沈萌 | 70 | 16 | ||
2404013209 | 颜文萱 | 68 | 17 | ||
2404013108 | 闫浩 | 67.5 | 18 | ||
2404020212 | 姜文彬 | 67.5 | 18 | ||
2404013425 | 张子文 | 65.5 | 20 | ||
2404013311 | 王玉玲 | 64.5 | 21 | ||
2404013423 | 郭武松 | 64 | 23 | ||
2404013506 | 吴晓宇 | 64 | 23 | ||
2404013312 | 刘尔菲 | 63 | 25 | 递补 | |
2404020219 | 贾秋爽 | 63 | 25 | 递补 | |
2404013225 | 刘华超 | 61.5 | 27 | 递补 | |
2404013418 | 张迪 | 60 | 28 | 递补 | |
高中化学教师 | 2405022714 | 李子建 | 98 | 1 | |
2405022118 | 宋来强 | 96 | 2 | ||
2405022514 | 王颖孜 | 90.5 | 4 | ||
2405022404 | 赵静 | 90 | 5 | ||
2405022120 | 刘夏宇 | 88 | 6 | ||
2405022124 | 丁美玲 | 76 | 9 | ||
2405022127 | 王伟 | 74 | 10 | ||
2405022517 | 胡超 | 67.5 | 13 | 递补 | |
2405022818 | 赵婷婷 | 67.5 | 13 | 递补 | |
高中生物教师 | 2406030320 | 耿宇 | 76.5 | 1 | |
高中政治教师 | 2407031119 | 陈雯茜 | 82 | 3 | |
2407031322 | 李焜艳 | 82 | 3 | ||
2407031626 | 王淇 | 75.5 | 7 | 递补 | |
2407031523 | 方乙年 | 71 | 8 | 递补 | |
高中历史教师 | 2408032120 | 任家豪 | 82 | 1 | |
2408032223 | 张未然 | 80.5 | 2 | ||
2408031830 | 柯燕 | 76 | 3 | ||
2408032110 | 李锦程 | 74 | 4 | ||
2408032001 | 肖晨驹 | 73 | 5 | ||
2408032222 | 黄沛东 | 72.5 | 6 | ||
2408032311 | 赵瑞欣 | 72.5 | 6 | ||
2408032320 | 张琦浩 | 72.5 | 6 | ||
高中地理教师 | 2409033002 | 刘通 | 84.5 | 1 | |
2409032713 | 陈申威 | 84 | 2 | ||
2409032901 | 曹季成 | 83.5 | 3 | ||
2409032412 | 郝佳琦 | 80.5 | 4 | ||
2409032911 | 沈仪 | 79.5 | 5 | ||
2409032817 | 胡少磊 | 77.5 | 6 | ||
2409032405 | 郭亚男 | 76.5 | 7 | ||
2409033005 | 张云珊 | 73.5 | 8 | ||
2409032529 | 彭登梅 | 71.5 | 9 | ||
2409032522 | 李娜 | 71 | 10 | ||
2409032616 | 张嘉颖 | 69 | 11 | ||
2409032810 | 翟诗雨 | 69 | 11 | ||
2409032812 | 高鑫 | 69 | 11 | ||
2409032904 | 袁奋雪 | 68 | 14 | ||
2409032922 | 孙雨瑄 | 67 | 15 |
2024年教师招聘官方微信客服
手机微信扫描左侧二维码,添加客服老师微信领取
相关推荐:
手机登录下载
微信扫码下载
微信扫一扫,即可下载