关键词: 招教考试
序号 | 姓名 | 报考岗位 | 准考证号 | 教育基础知识 | 专业知识 | 折合笔试成绩 | 备注 | 是否入围面试 |
1 | 肖萌 | 小学英语 | 00202300902 | 72.60 | 87.50 | 80.05 | 是 | |
2 | 蓝巧娟 | 小学英语 | 00202300808 | 80.90 | 76.70 | 78.80 | 是 | |
3 | 蓝晶 | 小学英语 | 00202300814 | 82.90 | 74.00 | 78.45 | 是 | |
4 | 蒋晓丽 | 小学英语 | 00202300815 | 68.30 | 88.60 | 78.45 | 是 | |
5 | 小学英语 | 00202300901 | 85.70 | 70.60 | 78.15 | |||
6 | 小学英语 | 00202300811 | 77.60 | 77.60 | 77.60 | |||
7 | 小学英语 | 00202300824 | 78.90 | 73.70 | 76.30 | |||
8 | 小学英语 | 00202300825 | 79.50 | 73.00 | 76.25 | |||
9 | 小学英语 | 00202300827 | 71.20 | 80.10 | 75.65 | |||
10 | 小学英语 | 00202300809 | 67.20 | 83.70 | 75.45 | |||
11 | 小学英语 | 00202300823 | 72.00 | 78.80 | 75.40 | |||
12 | 小学英语 | 00202300805 | 72.70 | 74.30 | 73.50 | |||
13 | 小学英语 | 00202300828 | 75.30 | 71.70 | 73.50 | |||
14 | 小学英语 | 00202300806 | 73.70 | 71.80 | 72.75 | |||
15 | 小学英语 | 00202300816 | 76.80 | 67.00 | 71.90 | |||
16 | 小学英语 | 00202300804 | 69.30 | 73.60 | 71.45 | |||
17 | 小学英语 | 00202300821 | 72.10 | 70.30 | 71.20 | |||
18 | 小学英语 | 00202300807 | 61.40 | 80.70 | 71.05 | |||
19 | 小学英语 | 00202300813 | 68.50 | 73.00 | 70.75 | |||
20 | 小学英语 | 00202300822 | 71.00 | 68.30 | 69.65 | |||
21 | 小学英语 | 00202300817 | 61.10 | 75.80 | 68.45 | |||
22 | 小学英语 | 00202300818 | 61.30 | 73.00 | 67.15 | |||
23 | 小学英语 | 00202300830 | 71.40 | 61.60 | 66.50 | |||
24 | 小学英语 | 00202300829 | 69.10 | 61.30 | 65.20 | |||
25 | 小学英语 | 00202300819 | 66.10 | 64.20 | 65.15 | |||
26 | 小学英语 | 00202300802 | 61.00 | 65.10 | 63.05 | |||
27 | 小学英语 | 00202300820 | 68.90 | 56.50 | 62.70 | |||
28 | 小学英语 | 00202300826 | 74.10 | 50.60 | 62.35 | |||
29 | 小学英语 | 00202300812 | 59.60 | 64.10 | 61.85 | |||
30 | 小学英语 | 00202300801 | 56.80 | 63.70 | 60.25 | |||
31 | 小学英语 | 00202300803 | 62.50 | 54.00 | 58.25 | |||
32 | 小学英语 | 00202300810 | 61.40 | 53.40 | 57.40 | |||
序号 | 姓名 | 报考岗位 | 准考证号 | 教育基础知识 | 专业知识 | 折合笔试成绩 | 备注 | 是否入围面试 |
33 | 张欣容 | 小学音乐 | 00202300711 | 69.60 | 67.50 | 68.13 | 是 | |
34 | 邓美凤 | 小学音乐 | 00202300709 | 73.40 | 65.30 | 67.73 | 是 | |
35 | 巫品睿 | 小学音乐 | 00202300713 | 71.50 | 60.20 | 63.59 | 是 | |
36 | 小学音乐 | 00202300714 | 60.70 | 63.60 | 62.73 | |||
37 | 小学音乐 | 00202300712 | 58.20 | 41.40 | 46.44 | |||
38 | 小学音乐 | 00202300710 | 52.50 | 32.20 | 38.29 | |||
序号 | 姓名 | 报考岗位 | 准考证号 | 教育基础知识 | 专业知识 | 折合笔试成绩 | 备注 | 是否入围面试 |
39 | 林意如 | 小学美术 | 00202300708 | 70.60 | 72.40 | 71.86 | 是 | |
40 | 周奕宁 | 小学美术 | 00202300705 | 59.10 | 71.90 | 68.06 | 是 | |
41 | 刘潇迎 | 小学美术 | 00202300704 | 67.50 | 51.40 | 56.23 | 是 | |
42 | 小学美术 | 00202300706 | 55.10 | 48.50 | 50.48 | |||
43 | 小学美术 | 00202300707 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | ||
序号 | 姓名 | 报考岗位 | 准考证号 | 教育基础知识 | 专业知识 | 折合笔试成绩 | 备注 | 是否入围面试 |
44 | 吴英东 | 小学科学 | 00202300912 | 78.90 | 74.20 | 76.55 | 是 | |
45 | 袁丽 | 小学科学 | 00202300917 | 77.10 | 71.60 | 74.35 | 是 | |
46 | 蓝洁 | 小学科学 | 00202300918 | 78.50 | 66.20 | 72.35 | 是 | |
47 | 小学科学 | 00202300909 | 76.90 | 59.80 | 68.35 | |||
48 | 小学科学 | 00202300905 | 67.90 | 63.80 | 65.85 | |||
49 | 小学科学 | 00202300915 | 67.80 | 63.40 | 65.60 | |||
50 | 小学科学 | 00202300908 | 73.40 | 57.40 | 65.40 | |||
51 | 小学科学 | 00202300914 | 61.20 | 66.20 | 63.70 | |||
52 | 小学科学 | 00202300910 | 69.50 | 57.40 | 63.45 | |||
53 | 小学科学 | 00202300913 | 60.70 | 63.80 | 62.25 | |||
54 | 小学科学 | 00202300903 | 60.30 | 58.80 | 59.55 | |||
55 | 小学科学 | 00202300911 | 67.80 | 48.60 | 58.20 | |||
56 | 小学科学 | 00202300904 | 41.10 | 59.60 | 50.35 | |||
57 | 小学科学 | 00202300906 | 42.30 | 57.00 | 49.65 | |||
58 | 小学科学 | 00202300907 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | ||
59 | 小学科学 | 00202300916 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | ||
序号 | 姓名 | 报考岗位 | 准考证号 | 教育基础知识 | 专业知识 | 折合笔试成绩 | 备注 | 是否入围面试 |
60 | 王雨泽 | 初中音乐 | 00202301113 | 70.40 | 72.50 | 71.87 | 是 | |
61 | 陈杨 | 初中音乐 | 00202301111 | 64.20 | 74.80 | 71.62 | 是 | |
62 | 曹素青 | 初中音乐 | 00202301109 | 60.60 | 62.10 | 61.65 | 是 | |
63 | 初中音乐 | 00202301112 | 69.00 | 52.10 | 57.17 | |||
64 | 初中音乐 | 00202301110 | 35.30 | 51.50 | 46.64 | |||
65 | 初中音乐 | 00202301108 | 65.00 | 36.60 | 45.12 | |||
序号 | 姓名 | 报考岗位 | 准考证号 | 教育基础知识 | 专业知识 | 折合笔试成绩 | 备注 | 是否入围面试 |
66 | 邱梦嫣 | 初中体育 | 00202301103 | 62.90 | 77.60 | 73.19 | 是 | |
67 | 周瑞祥 | 初中体育 | 00202301104 | 61.00 | 77.00 | 72.20 | 是 | |
68 | 叶启斌 | 初中体育 | 00202301102 | 68.40 | 68.60 | 68.54 | 是 | |
69 | 初中体育 | 00202301105 | 62.50 | 70.40 | 68.03 | |||
70 | 初中体育 | 00202301106 | 67.20 | 68.30 | 67.97 | |||
71 | 初中体育 | 00202301107 | 54.90 | 70.40 | 65.75 | |||
72 | 初中体育 | 00202301101 | 48.30 | 63.60 | 59.01 | |||
序号 | 姓名 | 报考岗位 | 准考证号 | 教育基础知识 | 专业知识 | 折合笔试成绩 | 备注 | 是否入围面试 |
73 | 巫海婷 | 初中数学 | 00202301021 | 74.80 | 87.20 | 81.00 | 是 | |
74 | 陈明希 | 初中数学 | 00202301016 | 77.70 | 83.20 | 80.45 | 是 | |
75 | 包雯雯 | 初中数学 | 00202301014 | 71.50 | 81.60 | 76.55 | 是 | |
76 | 柳俏丹 | 初中数学 | 00202301019 | 66.00 | 78.00 | 72.00 | 是 | |
77 | 傅君芬 | 初中数学 | 00202301020 | 67.80 | 72.80 | 70.30 | 是 | |
78 | 张素英 | 初中数学 | 00202301022 | 65.90 | 63.80 | 64.85 | 是 | |
79 | 初中数学 | 00202301018 | 62.10 | 59.60 | 60.85 | |||
80 | 初中数学 | 00202301015 | 60.40 | 59.00 | 59.70 | |||
81 | 初中数学 | 00202301017 | 65.20 | 53.00 | 59.10 | |||
序号 | 姓名 | 报考岗位 | 准考证号 | 教育基础知识 | 专业知识 | 折合笔试成绩 | 备注 | 是否入围面试 |
82 | 雷肖瑜 | 初中美术 | 00202301009 | 76.10 | 81.40 | 79.81 | 是 | |
83 | 柳雨霏 | 初中美术 | 00202301013 | 72.60 | 80.20 | 77.92 | 是 | |
84 | 吴桐 | 初中美术 | 00202301007 | 65.70 | 81.70 | 76.90 | 是 | |
85 | 初中美术 | 00202301006 | 71.50 | 72.00 | 71.85 | |||
86 | 初中美术 | 00202301012 | 63.10 | 58.90 | 60.16 | |||
87 | 初中美术 | 00202301011 | 66.80 | 56.80 | 59.80 | |||
88 | 初中美术 | 00202301008 | 66.50 | 51.70 | 56.14 | |||
89 | 初中美术 | 00202301010 | 58.40 | 48.00 | 51.12 | |||
序号 | 姓名 | 报考岗位 | 准考证号 | 教育基础知识 | 专业知识 | 折合笔试成绩 | 备注 | 是否入围面试 |
90 | 黄丽珍 | 初中科学 | 00202301003 | 64.00 | 80.80 | 72.40 | 是 | |
91 | 巫慧娟 | 初中科学 | 00202301005 | 70.00 | 71.40 | 70.70 | 是 | |
92 | 陈笑 | 初中科学 | 00202301004 | 66.80 | 73.40 | 70.10 | 是 | |
93 | 初中科学 | 00202301002 | 70.10 | 69.40 | 69.75 | |||
94 | 初中科学 | 00202301001 | 66.30 | 71.60 | 68.95 |
2024年教师招聘官方微信客服
手机微信扫描左侧二维码,添加客服老师微信领取
相关推荐:
手机登录下载
微信扫码下载
微信扫一扫,即可下载