关键词: 招教考试
2023年遂昌县教育系统公开招聘幼儿园教师笔试成绩及入围面试人员名单 | ||||||||
序号 | 姓名 | 报考岗位 | 准考证号 | 教育基础知识 | 专业知识 | 折合笔试成绩 | 备注 | 是否入围面试 |
1 | 王诗艺 | 学前教育1 | 00202300105 | 80.04 | 84.76 | 82.40 | 是 | |
2 | 张思榕 | 学前教育1 | 00202300121 | 78.24 | 79.58 | 78.91 | 是 | |
3 | 黄祖儿 | 学前教育1 | 00202300110 | 74.10 | 82.66 | 78.38 | 是 | |
4 | 赵书易 | 学前教育1 | 00202300102 | 78.22 | 77.54 | 77.88 | 是 | |
5 | 黄雅岚 | 学前教育1 | 00202300101 | 73.60 | 81.68 | 77.64 | 是 | |
6 | 王润 | 学前教育1 | 00202300125 | 73.28 | 81.32 | 77.30 | 是 | |
7 | 学前教育1 | 00202300107 | 77.26 | 75.90 | 76.58 | |||
8 | 学前教育1 | 00202300117 | 74.60 | 78.32 | 76.46 | |||
9 | 学前教育1 | 00202300112 | 72.18 | 76.80 | 74.49 | |||
10 | 学前教育1 | 00202300111 | 71.36 | 77.06 | 74.21 | |||
11 | 学前教育1 | 00202300124 | 68.12 | 77.04 | 72.58 | |||
12 | 学前教育1 | 00202300104 | 70.70 | 71.88 | 71.29 | |||
13 | 学前教育1 | 00202300119 | 71.62 | 65.44 | 68.53 | |||
14 | 学前教育1 | 00202300118 | 67.06 | 69.28 | 68.17 | |||
15 | 学前教育1 | 00202300120 | 66.20 | 66.20 | 66.20 | |||
16 | 学前教育1 | 00202300123 | 60.56 | 66.32 | 63.44 | |||
17 | 学前教育1 | 00202300106 | 69.92 | 54.46 | 62.19 | |||
18 | 学前教育1 | 00202300103 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | ||
19 | 学前教育1 | 00202300108 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | ||
20 | 学前教育1 | 00202300109 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | ||
21 | 学前教育1 | 00202300113 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | ||
22 | 学前教育1 | 00202300114 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | ||
23 | 学前教育1 | 00202300115 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | ||
24 | 学前教育1 | 00202300116 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | ||
25 | 学前教育1 | 00202300122 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | ||
序号 | 姓名 | 报考岗位 | 准考证号 | 教育基础知识 | 专业知识 | 折合笔试成绩 | 备注 | 是否入围面试 |
26 | 毕珊珊 | 学前教育2 | 00202300311 | 77.54 | 87.14 | 82.34 | 是 | |
27 | 罗梦菲 | 学前教育2 | 00202300326 | 80.34 | 82.04 | 81.19 | 是 | |
28 | 郑佳琪 | 学前教育2 | 00202300605 | 84.58 | 77.44 | 81.01 | 是 | |
29 | 胡冰莹 | 学前教育2 | 00202300425 | 79.52 | 82.08 | 80.80 | 是 | |
30 | 蓝珊 | 学前教育2 | 00202300421 | 80.34 | 79.86 | 80.10 | 是 | |
31 | 董巧娟 | 学前教育2 | 00202300420 | 79.84 | 80.34 | 80.09 | 是 | |
32 | 雷晶晶 | 学前教育2 | 00202300509 | 79.14 | 80.36 | 79.75 | 是 | |
33 | 余晓燕 | 学前教育2 | 00202300413 | 76.90 | 82.26 | 79.58 | 是 | |
34 | 张健弟 | 学前教育2 | 00202300229 | 78.14 | 80.90 | 79.52 | 是 | |
35 | 彭秋萍 | 学前教育2 | 00202300507 | 80.60 | 77.82 | 79.21 | 是 | |
36 | 王钰颖 | 学前教育2 | 00202300330 | 79.16 | 78.72 | 78.94 | 是 | |
37 | 钟婉珍 | 学前教育2 | 00202300303 | 79.14 | 78.68 | 78.91 | 是 | |
38 | 郑茜 | 学前教育2 | 00202300525 | 74.30 | 83.26 | 78.78 | 是 | |
39 | 吴雪安 | 学前教育2 | 00202300612 | 76.50 | 80.90 | 78.70 | 是 | |
40 | 学前教育2 | 00202300703 | 76.62 | 80.66 | 78.64 | |||
41 | 学前教育2 | 00202300521 | 80.12 | 77.08 | 78.60 | |||
42 | 学前教育2 | 00202300309 | 76.90 | 79.88 | 78.39 | |||
43 | 学前教育2 | 00202300607 | 73.88 | 82.56 | 78.22 | |||
44 | 学前教育2 | 00202300427 | 78.34 | 77.18 | 77.76 | |||
45 | 学前教育2 | 00202300302 | 73.36 | 81.96 | 77.66 | |||
46 | 学前教育2 | 00202300506 | 77.52 | 77.58 | 77.55 | |||
47 | 学前教育2 | 00202300624 | 79.14 | 75.88 | 77.51 | |||
48 | 学前教育2 | 00202300424 | 72.66 | 81.68 | 77.17 | |||
49 | 学前教育2 | 00202300602 | 76.50 | 77.60 | 77.05 | |||
50 | 学前教育2 | 00202300324 | 78.52 | 75.40 | 76.96 | |||
51 | 学前教育2 | 00202300501 | 74.16 | 78.88 | 76.52 | |||
52 | 学前教育2 | 00202300230 | 75.00 | 77.78 | 76.39 | |||
53 | 学前教育2 | 00202300403 | 71.98 | 80.38 | 76.18 | |||
54 | 学前教育2 | 00202300611 | 76.34 | 75.94 | 76.14 | |||
55 | 学前教育2 | 00202300217 | 76.24 | 75.82 | 76.03 | |||
56 | 学前教育2 | 00202300305 | 76.00 | 76.04 | 76.02 | |||
57 | 学前教育2 | 00202300514 | 74.90 | 77.06 | 75.98 | |||
58 | 学前教育2 | 00202300626 | 74.08 | 77.52 | 75.80 | |||
59 | 学前教育2 | 00202300615 | 73.28 | 78.14 | 75.71 | |||
60 | 学前教育2 | 00202300408 | 71.38 | 79.98 | 75.68 | |||
61 | 学前教育2 | 00202300414 | 75.02 | 75.88 | 75.45 | |||
62 | 学前教育2 | 00202300404 | 69.44 | 81.36 | 75.40 | |||
63 | 学前教育2 | 00202300409 | 77.24 | 73.38 | 75.31 | |||
64 | 学前教育2 | 00202300306 | 77.34 | 73.24 | 75.29 | |||
65 | 学前教育2 | 00202300504 | 72.26 | 77.50 | 74.88 | |||
66 | 学前教育2 | 00202300313 | 74.38 | 73.72 | 74.05 | |||
67 | 学前教育2 | 00202300410 | 74.80 | 72.48 | 73.64 | |||
68 | 学前教育2 | 00202300606 | 73.70 | 73.44 | 73.57 | |||
69 | 学前教育2 | 00202300627 | 73.22 | 73.78 | 73.50 | |||
70 | 学前教育2 | 00202300601 | 73.02 | 73.86 | 73.44 | |||
71 | 学前教育2 | 00202300618 | 71.68 | 74.82 | 73.25 | |||
72 | 学前教育2 | 00202300529 | 70.06 | 75.94 | 73.00 | |||
73 | 学前教育2 | 00202300327 | 72.68 | 72.94 | 72.81 | |||
74 | 学前教育2 | 00202300401 | 71.06 | 74.52 | 72.79 | |||
75 | 学前教育2 | 00202300622 | 74.12 | 71.42 | 72.77 | |||
76 | 学前教育2 | 00202300328 | 68.76 | 76.64 | 72.70 | |||
77 | 学前教育2 | 00202300325 | 68.96 | 76.24 | 72.60 | |||
78 | 学前教育2 | 00202300402 | 71.36 | 73.76 | 72.56 | |||
79 | 学前教育2 | 00202300630 | 70.06 | 74.94 | 72.50 | |||
80 | 学前教育2 | 00202300511 | 64.20 | 80.20 | 72.20 | |||
81 | 学前教育2 | 00202300322 | 71.58 | 72.70 | 72.14 | |||
82 | 学前教育2 | 00202300406 | 69.98 | 74.18 | 72.08 | |||
83 | 学前教育2 | 00202300127 | 70.96 | 72.94 | 71.95 | |||
84 | 学前教育2 | 00202300621 | 68.32 | 75.58 | 71.95 | |||
85 | 学前教育2 | 00202300226 | 70.98 | 72.44 | 71.71 | |||
86 | 学前教育2 | 00202300620 | 70.20 | 72.94 | 71.57 | |||
87 | 学前教育2 | 00202300701 | 69.18 | 73.62 | 71.40 | |||
88 | 学前教育2 | 00202300209 | 65.52 | 77.22 | 71.37 | |||
89 | 学前教育2 | 00202300430 | 72.18 | 70.38 | 71.28 | |||
90 | 学前教育2 | 00202300530 | 69.34 | 73.06 | 71.20 | |||
91 | 学前教育2 | 00202300522 | 66.96 | 75.44 | 71.20 | |||
92 | 学前教育2 | 00202300517 | 67.54 | 74.40 | 70.97 | |||
93 | 学前教育2 | 00202300215 | 66.72 | 75.16 | 70.94 | |||
94 | 学前教育2 | 00202300502 | 70.74 | 70.82 | 70.78 | |||
95 | 学前教育2 | 00202300418 | 69.48 | 71.86 | 70.67 | |||
96 | 学前教育2 | 00202300429 | 67.94 | 72.94 | 70.44 | |||
97 | 学前教育2 | 00202300304 | 70.10 | 70.76 | 70.43 | |||
98 | 学前教育2 | 00202300515 | 71.60 | 69.06 | 70.33 | |||
99 | 学前教育2 | 00202300523 | 69.84 | 70.78 | 70.31 | |||
100 | 学前教育2 | 00202300629 | 69.28 | 71.30 | 70.29 | |||
101 | 学前教育2 | 00202300207 | 71.86 | 68.50 | 70.18 | |||
102 | 学前教育2 | 00202300616 | 70.98 | 68.62 | 69.80 | |||
103 | 学前教育2 | 00202300702 | 68.20 | 71.18 | 69.69 | |||
104 | 学前教育2 | 00202300419 | 69.12 | 70.06 | 69.59 | |||
105 | 学前教育2 | 00202300428 | 67.86 | 71.18 | 69.52 | |||
106 | 学前教育2 | 00202300625 | 66.94 | 71.76 | 69.35 | |||
107 | 学前教育2 | 00202300210 | 67.94 | 70.64 | 69.29 | |||
108 | 学前教育2 | 00202300314 | 67.38 | 70.94 | 69.16 | |||
109 | 学前教育2 | 00202300527 | 68.46 | 69.80 | 69.13 | |||
110 | 学前教育2 | 00202300416 | 66.36 | 71.34 | 68.85 | |||
111 | 学前教育2 | 00202300510 | 68.62 | 69.00 | 68.81 | |||
112 | 学前教育2 | 00202300604 | 67.58 | 69.28 | 68.43 | |||
113 | 学前教育2 | 00202300316 | 65.78 | 71.06 | 68.42 | |||
114 | 学前教育2 | 00202300208 | 66.14 | 70.48 | 68.31 | |||
115 | 学前教育2 | 00202300224 | 67.26 | 69.18 | 68.22 | |||
116 | 学前教育2 | 00202300202 | 67.78 | 68.38 | 68.08 | |||
117 | 学前教育2 | 00202300323 | 66.82 | 69.28 | 68.05 | |||
118 | 学前教育2 | 00202300603 | 62.54 | 73.22 | 67.88 | |||
119 | 学前教育2 | 00202300503 | 66.84 | 68.70 | 67.77 | |||
120 | 学前教育2 | 00202300214 | 68.04 | 67.20 | 67.62 | |||
121 | 学前教育2 | 00202300130 | 69.92 | 65.28 | 67.60 | |||
122 | 学前教育2 | 00202300405 | 65.46 | 69.30 | 67.38 | |||
123 | 学前教育2 | 00202300329 | 69.34 | 65.36 | 67.35 | |||
124 | 学前教育2 | 00202300317 | 62.64 | 72.00 | 67.32 | |||
125 | 学前教育2 | 00202300516 | 62.12 | 72.08 | 67.10 | |||
126 | 学前教育2 | 00202300301 | 66.84 | 67.08 | 66.96 | |||
127 | 学前教育2 | 00202300412 | 65.88 | 67.98 | 66.93 | |||
128 | 学前教育2 | 00202300211 | 69.12 | 64.62 | 66.87 | |||
129 | 学前教育2 | 00202300308 | 65.58 | 67.62 | 66.60 | |||
130 | 学前教育2 | 00202300609 | 63.04 | 70.02 | 66.53 | |||
131 | 学前教育2 | 00202300205 | 64.66 | 68.26 | 66.46 | |||
132 | 学前教育2 | 00202300319 | 63.76 | 69.04 | 66.40 | |||
133 | 学前教育2 | 00202300519 | 62.62 | 70.16 | 66.39 | |||
134 | 学前教育2 | 00202300512 | 64.24 | 68.38 | 66.31 | |||
135 | 学前教育2 | 00202300407 | 68.74 | 63.78 | 66.26 | |||
136 | 学前教育2 | 00202300307 | 69.04 | 63.28 | 66.16 | |||
137 | 学前教育2 | 00202300628 | 64.24 | 68.02 | 66.13 | |||
138 | 学前教育2 | 00202300623 | 62.32 | 69.58 | 65.95 | |||
139 | 学前教育2 | 00202300126 | 66.04 | 65.52 | 65.78 | |||
140 | 学前教育2 | 00202300310 | 60.86 | 69.52 | 65.19 | |||
141 | 学前教育2 | 00202300212 | 69.06 | 61.20 | 65.13 | |||
142 | 学前教育2 | 00202300520 | 64.68 | 65.06 | 64.87 | |||
143 | 学前教育2 | 00202300610 | 62.94 | 66.62 | 64.78 | |||
144 | 学前教育2 | 00202300526 | 60.66 | 68.30 | 64.48 | |||
145 | 学前教育2 | 00202300415 | 61.30 | 67.04 | 64.17 | |||
146 | 学前教育2 | 00202300505 | 64.56 | 63.50 | 64.03 | |||
147 | 学前教育2 | 00202300320 | 59.74 | 68.18 | 63.96 | |||
148 | 学前教育2 | 00202300321 | 61.12 | 66.18 | 63.65 | |||
149 | 学前教育2 | 00202300201 | 62.92 | 64.38 | 63.65 | |||
150 | 学前教育2 | 00202300426 | 59.30 | 66.78 | 63.04 | |||
151 | 学前教育2 | 00202300422 | 59.50 | 66.56 | 63.03 | |||
152 | 学前教育2 | 00202300213 | 57.52 | 68.38 | 62.95 | |||
153 | 学前教育2 | 00202300524 | 63.02 | 62.84 | 62.93 | |||
154 | 学前教育2 | 00202300315 | 58.44 | 66.86 | 62.65 | |||
155 | 学前教育2 | 00202300614 | 60.24 | 65.02 | 62.63 | |||
156 | 学前教育2 | 00202300129 | 59.38 | 65.62 | 62.50 | |||
157 | 学前教育2 | 00202300417 | 55.72 | 68.66 | 62.19 | |||
158 | 学前教育2 | 00202300203 | 54.28 | 69.42 | 61.85 | |||
159 | 学前教育2 | 00202300411 | 61.42 | 61.74 | 61.58 | |||
160 | 学前教育2 | 00202300225 | 60.00 | 61.72 | 60.86 | |||
161 | 学前教育2 | 00202300617 | 60.74 | 60.84 | 60.79 | |||
162 | 学前教育2 | 00202300608 | 61.58 | 59.62 | 60.60 | |||
163 | 学前教育2 | 00202300220 | 56.34 | 63.52 | 59.93 | |||
164 | 学前教育2 | 00202300218 | 62.56 | 55.68 | 59.12 | |||
165 | 学前教育2 | 00202300219 | 61.44 | 56.80 | 59.12 | |||
166 | 学前教育2 | 00202300216 | 61.26 | 56.50 | 58.88 | |||
167 | 学前教育2 | 00202300228 | 52.98 | 64.54 | 58.76 | |||
168 | 学前教育2 | 00202300222 | 53.04 | 62.94 | 57.99 | |||
169 | 学前教育2 | 00202300204 | 57.70 | 57.66 | 57.68 | |||
170 | 学前教育2 | 00202300715 | 57.18 | 57.04 | 57.11 | |||
171 | 学前教育2 | 00202300518 | 41.74 | 63.56 | 52.65 | |||
172 | 学前教育2 | 00202300318 | 49.32 | 48.40 | 48.86 | |||
173 | 学前教育2 | 00202300613 | 40.00 | 33.98 | 36.99 | |||
174 | 学前教育2 | 00202300128 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | ||
175 | 学前教育2 | 00202300206 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | ||
176 | 学前教育2 | 00202300221 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | ||
177 | 学前教育2 | 00202300223 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | ||
178 | 学前教育2 | 00202300227 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | ||
179 | 学前教育2 | 00202300312 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | ||
180 | 学前教育2 | 00202300423 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | ||
181 | 学前教育2 | 00202300508 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | ||
182 | 学前教育2 | 00202300513 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | ||
183 | 学前教育2 | 00202300528 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | ||
184 | 学前教育2 | 00202300619 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
2024年教师招聘官方微信客服
手机微信扫描左侧二维码,添加客服老师微信领取
相关推荐:
手机登录下载
微信扫码下载
微信扫一扫,即可下载