关键词: 特岗考试
考试日程安排 备考推荐:2018年河南特岗招聘考试协议班 点击进群:799839901河南特岗交流群(群内定期分享特岗备考资料、发布考试新信息) 以下是2018河南河南商丘民权县 小学特岗教师招聘进面名单,望该考区的考生注意查看。
姓名 | 性别 | 准考证号 | 笔试成绩 |
---|---|---|---|
吴贝贝 | 女 | 18141106015 | 136.00 |
张瑾 | 女 | 18141108127 | 136.00 |
李雅洁 | 女 | 18141108209 | 134.00 |
王亚杰 | 女 | 18141107906 | 132.00 |
陈晴晴 | 女 | 18141102707 | 131.00 |
张欣 | 女 | 18141104408 | 130.00 |
张昌琴 | 女 | 18141106315 | 130.00 |
李庆 | 女 | 18141104924 | 130.00 |
秦秋琳 | 女 | 18141102809 | 130.00 |
陈海姗 | 女 | 18141204820 | 129.50 |
宋明明 | 女 | 18141200410 | 129.00 |
孙改改 | 女 | 18141202718 | 129.00 |
姜卫华 | 女 | 18141102914 | 129.00 |
郭梦娜 | 女 | 18141106425 | 128.50 |
苏丹 | 女 | 18141103713 | 128.00 |
李严严 | 男 | 18141101422 | 128.00 |
张秋月 | 女 | 18141202113 | 127.50 |
周彦杰 | 女 | 18141202520 | 127.00 |
单倩倩 | 女 | 18141100904 | 127.00 |
党一钧 | 男 | 18141102014 | 127.00 |
郝洁晨 | 女 | 18141103118 | 127.00 |
张月 | 女 | 18141108122 | 126.00 |
段花青 | 女 | 18141100319 | 126.00 |
王忠霞 | 女 | 18141102902 | 126.00 |
李永丽 | 女 | 18141206429 | 126.00 |
耿婕 | 女 | 18141103915 | 126.00 |
周洁 | 女 | 18141106421 | 126.00 |
夏悦 | 女 | 18141107718 | 126.00 |
岳筱红 | 女 | 18141106018 | 125.50 |
徐志慧 | 女 | 18141203007 | 125.50 |
魏玉娇 | 女 | 18141104616 | 125.50 |
小学数学:该岗位面试分数线:123.00
姓名 | 性别 | 准考证号 | 笔试成绩 |
---|---|---|---|
王哲 | 女 | 18141103318 | 136.00 |
李玉梅 | 女 | 18141208121 | 135.00 |
丁萌萌 | 女 | 18141101210 | 130.00 |
杨淑雅 | 女 | 18141107604 | 130.00 |
郑彤彤 | 女 | 18141208109 | 130.00 |
董彬 | 女 | 18141205608 | 128.50 |
尚娜娜 | 女 | 18141201016 | 128.00 |
葛国珍 | 女 | 18141208529 | 127.00 |
任明珠 | 女 | 18141200227 | 127.00 |
郭绘华 | 女 | 18141104703 | 127.00 |
邢星瑞 | 女 | 18141103819 | 127.00 |
刘朋霞 | 女 | 18141201303 | 127.00 |
李勤勤 | 女 | 18141104330 | 126.50 |
潘婷婷 | 女 | 18141104319 | 126.50 |
宗艳芳 | 女 | 18141106511 | 126.50 |
吴琪 | 男 | 18141107524 | 126.00 |
赵玉 | 女 | 18141102018 | 126.00 |
田炜 | 女 | 18141103622 | 126.00 |
李芳园 | 女 | 18141103923 | 126.00 |
卢训芝 | 女 | 18141101122 | 125.00 |
栾宁宁 | 女 | 18141103608 | 125.00 |
徐曼玉 | 女 | 18141100411 | 125.00 |
胡苗苗 | 女 | 18141100907 | 125.00 |
崔艳 | 女 | 18141207923 | 124.50 |
孟明珠 | 女 | 18141104317 | 124.00 |
杨聪颖 | 女 | 18141101316 | 124.00 |
孔珂蒙 | 女 | 18141107708 | 124.00 |
王情 | 女 | 18141102506 | 124.00 |
尚近近 | 女 | 18141202828 | 123.00 |
方才阁 | 女 | 18141104003 | 123.00 |
徐杰 | 女 | 18141200125 | 123.00 |
小学外语:该岗位面试分数线:118.00
姓名 | 性别 | 准考证号 | 笔试成绩 |
---|---|---|---|
闫雪林 | 女 | 18141102723 | 137.00 |
杨娜娜 | 女 | 18141205103 | 131.00 |
程君谒 | 女 | 18141101126 | 131.00 |
赵宇 | 女 | 18141200102 | 130.00 |
张玉芳 | 女 | 18141101121 | 128.00 |
葛红英 | 女 | 18141103604 | 127.00 |
李媛媛 | 女 | 18141208124 | 127.00 |
王莉莉 | 女 | 18141101419 | 127.00 |
杜琼 | 女 | 18141205704 | 127.00 |
李玉华 | 女 | 18141100329 | 126.00 |
朱宏岩 | 女 | 18141107703 | 125.00 |
张亚娜 | 女 | 18141102411 | 125.00 |
邵娟花 | 女 | 18141100210 | 124.00 |
任沙沙 | 女 | 18141101218 | 123.00 |
张静 | 女 | 18141100829 | 123.00 |
刘启红 | 女 | 18141106823 | 123.00 |
陈惠芳 | 女 | 18141106830 | 122.00 |
刘娣 | 女 | 18141107626 | 121.00 |
孙聪聪 | 女 | 18141104219 | 121.00 |
苏萌萌 | 女 | 18141105729 | 121.00 |
郭灿芳 | 女 | 18141204111 | 121.00 |
王福华 | 女 | 18141206704 | 120.50 |
杨晓寒 | 女 | 18141207220 | 120.00 |
冯黎娜 | 女 | 18141102527 | 120.00 |
吕娟娟 | 女 | 18141206422 | 120.00 |
冯迎迎 | 女 | 18141207724 | 119.50 |
吴冰冰 | 女 | 18141201824 | 119.00 |
张云旦 | 女 | 18141201903 | 119.00 |
樊荣 | 女 | 18141106228 | 118.00 |
潘萌萌 | 女 | 18141105812 | 118.00 |
孟会杰 | 女 | 18141101007 | 118.00 |
小学音乐:该岗位面试分数线:119.50
姓名 | 性别 | 准考证号 | 笔试成绩 |
---|---|---|---|
赵慧 | 女 | 18141103327 | 128.00 |
王辰 | 女 | 18141202708 | 127.00 |
王洁 | 女 | 18141207708 | 126.00 |
魏婉青 | 女 | 18141205610 | 125.00 |
蔡香菊 | 女 | 18141205023 | 123.00 |
陈哲 | 女 | 18141104017 | 122.00 |
贾雪玮 | 女 | 18141102106 | 121.00 |
孟冬霞 | 女 | 18141105112 | 120.50 |
张惠敏 | 女 | 18141207128 | 120.00 |
黄肖霞 | 女 | 18141103530 | 120.00 |
石清华 | 女 | 18141201207 | 120.00 |
王如月 | 女 | 18141202618 | 119.50 |
毕雪丽 | 女 | 18141104805 | 119.50 |
小学美术:该岗位面试分数线:112.00
姓名 | 性别 | 准考证号 | 笔试成绩 |
---|---|---|---|
刘晓艳 | 女 | 18141105610 | 123.00 |
周亚宁 | 女 | 18141100312 | 122.00 |
郭梦伟 | 女 | 18141201923 | 121.00 |
李丹阳 | 女 | 18141100313 | 119.00 |
田博 | 女 | 18141208513 | 118.00 |
李书莹 | 女 | 18141208106 | 118.00 |
贺星 | 女 | 18141204929 | 116.50 |
程可 | 女 | 18141103328 | 116.00 |
张会芳 | 女 | 18141100606 | 116.00 |
耿晓亚 | 女 | 18141204518 | 114.00 |
张恩慧 | 女 | 18141103816 | 113.00 |
林新俊 | 女 | 18141208517 | 112.00 |
张力 | 女 | 18141106208 | 112.00 |
2024年特岗教师官方微信客服
手机微信扫描左侧二维码,添加客服老师微信领取
相关推荐:
手机登录下载
微信扫码下载
微信扫一扫,即可下载